교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 |
부장 교사 | 교사 |
보건 교사 |
사서 교사 |
원어민 교사 |
유치원 교사 | 소계 | 일반직 | 소계 |
행정 실무사 |
돌봄 전담사 |
늘봄 전담사 |
방과후 전담사 (유) |
조리 실무사 |
시설 통학 주무관 | 기타 | 소게 | 합계 | |
행정 실장 | 행정직 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 26 |
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 유치원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 28 |
여 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 33 |
계 | 2 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 6 | 61 |
구분 | 실수 | |
---|---|---|
보통실 | 6 | |
교과교실 | 과학실 | 1 |
음악실 | 1 | |
전산실 | 1 | |
미술실 | 0 | |
어학실 | 0 | |
기타시설 | 관리실 | 1.5 |
보건실 | 1 | |
보육실 | 1 | |
도서실 | 1 | |
행정실 | 0.5 | |
숙직실 | 1 | |
학부모상주실 | 0 | |
상담실 | 0 | |
숲속도서관 | 1 | |
학생부지 | ||
운동장 |